Cidade: BELEM
Curso: SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
105842 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 764.19 | 1ª | |||||||||||||||||
154104 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 757.97 | 2ª | |||||||||||||||||
182651 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 754.93 | 3ª | |||||||||||||||||
104807 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 739.16 | 4ª | |||||||||||||||||
127330 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 727.76 | 5ª | |||||||||||||||||
105634 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 721.78 | 6ª | |||||||||||||||||
186035 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 713.15 | 7ª | |||||||||||||||||
110589 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 704.64 | 8ª | |||||||||||||||||
143302 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 700.79 | 9ª | |||||||||||||||||
183101 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 700.68 | 10ª | |||||||||||||||||
103328 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 691.57 | 11ª | |||||||||||||||||
182261 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 687.70 | 12ª | |||||||||||||||||
105638 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 685.56 | 13ª | |||||||||||||||||
127949 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 680.70 | 14ª | |||||||||||||||||
112346 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.31 | 15ª | |||||||||||||||||
112796 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.27 | 16ª | |||||||||||||||||
110625 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.66 | 17ª | |||||||||||||||||
191549 | Classificado(a) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 671.59 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
100476 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.55 | 19ª | 1ª | ||||||||||||||||
193358 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 669.02 | 20ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
170305 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 663.17 | 21ª | 3ª | 2ª | |||||||||||||||
142013 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 662.13 | 22ª | 4ª | 3ª | |||||||||||||||
102668 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 661.06 | 23ª | 5ª | 4ª | |||||||||||||||
135544 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.71 | 24ª | 6ª | 1ª | |||||||||||||||
102053 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 656.46 | 25ª | 7ª | 2ª | 1ª | 16ª | 18ª | 1ª | 16ª | 18ª | |||||||||
134073 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 655.97 | 26ª | 88ª | 103ª | 105ª | 37ª | 76ª | 103ª | 103ª | 1ª | |||||||||
177719 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 653.27 | 27ª | 89ª | 104ª | 106ª | 38ª | 77ª | 104ª | 104ª | 2ª | |||||||||
115555 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 651.29 | 28ª | 8ª | 5ª | |||||||||||||||
100177 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.76 | 29ª | 9ª | 66ª | 81ª | 83ª | 15ª | 54ª | 81ª | 81ª | |||||||||
190970 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.96 | 30ª | 10ª | 3ª | 2ª | 17ª | 19ª | 2ª | 17ª | 19ª | |||||||||
119861 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.94 | 31ª | 11ª | 4ª | 3ª | 18ª | 20ª | 3ª | 18ª | 20ª | |||||||||
109835 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 645.68 | 32ª | 12ª | 6ª | |||||||||||||||
127143 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.48 | 33ª | 13ª | 67ª | 82ª | 84ª | 16ª | 55ª | 82ª | 82ª | |||||||||
126774 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.05 | 34ª | 14ª | 68ª | 83ª | 85ª | 17ª | 56ª | 83ª | 83ª | |||||||||
102633 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 643.35 | 35ª | 15ª | 5ª | 4ª | 19ª | 21ª | 4ª | 19ª | 21ª | |||||||||
115620 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 642.80 | 36ª | 16ª | 6ª | 5ª | 20ª | 22ª | 5ª | 20ª | 22ª | |||||||||
100913 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 642.05 | 37ª | 17ª | 7ª | |||||||||||||||
138091 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.99 | 38ª | 18ª | 7ª | 6ª | 21ª | 23ª | 6ª | 21ª | 23ª | |||||||||
132171 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.00 | 39ª | 19ª | 8ª | 7ª | 22ª | 24ª | 7ª | 22ª | 24ª | |||||||||
148552 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.96 | 40ª | 90ª | 105ª | 107ª | 39ª | 78ª | 105ª | 105ª | 3ª | |||||||||
153427 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.52 | 41ª | 20ª | 9ª | 8ª | 23ª | 25ª | 8ª | 23ª | 25ª | |||||||||
145867 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 638.81 | 42ª | 21ª | 69ª | 84ª | 86ª | 18ª | 57ª | 84ª | 84ª | |||||||||
170821 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 637.82 | 43ª | 22ª | 8ª | |||||||||||||||
160835 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 637.52 | 44ª | 91ª | 106ª | 108ª | 40ª | 79ª | 106ª | 106ª | 4ª | |||||||||
144859 | Classificado(a) na vaga EPCD | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 636.97 | 45ª | 2ª | 23ª | 1ª | ||||||||||||||
146890 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 634.70 | 46ª | 24ª | 9ª | |||||||||||||||
112826 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.12 | 47ª | 25ª | 70ª | 85ª | 87ª | 19ª | 58ª | 85ª | 85ª | |||||||||
111530 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 633.03 | 48ª | 26ª | 10ª | 10ª | 1ª | |||||||||||||
107541 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 632.15 | 49ª | 27ª | 11ª | 11ª | 2ª | |||||||||||||
114529 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 632.06 | 50ª | 28ª | 12ª | 12ª | 3ª | |||||||||||||
168650 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.47 | 51ª | 29ª | 13ª | 9ª | 24ª | 26ª | 9ª | 24ª | 26ª | |||||||||
105687 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 630.96 | 52ª | 30ª | 13ª | 14ª | 4ª | |||||||||||||
107053 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 630.08 | 53ª | 31ª | 14ª | 15ª | 5ª | |||||||||||||
154543 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 627.55 | 54ª | 32ª | 16ª | 10ª | 25ª | 27ª | 10ª | 25ª | 27ª | |||||||||
163173 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 626.80 | 55ª | 33ª | 15ª | 52ª | 67ª | 69ª | 1ª | 67ª | 69ª | |||||||||
130250 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 623.57 | 56ª | 34ª | 71ª | 86ª | 88ª | 20ª | 59ª | 86ª | 86ª | |||||||||
173682 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 623.22 | 57ª | 92ª | 107ª | 109ª | 41ª | 80ª | 107ª | 107ª | 5ª | |||||||||
173693 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.40 | 58ª | 35ª | 17ª | 11ª | 26ª | 28ª | 11ª | 26ª | 28ª | |||||||||
164555 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.31 | 59ª | 93ª | 108ª | 110ª | 42ª | 81ª | 108ª | 108ª | 6ª | |||||||||
108380 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.76 | 60ª | 36ª | 18ª | 12ª | 27ª | 29ª | 12ª | 27ª | 29ª | |||||||||
116200 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.63 | 61ª | 37ª | 19ª | 13ª | 28ª | 30ª | 13ª | 28ª | 30ª | |||||||||
178831 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.52 | 62ª | 38ª | 72ª | 87ª | 89ª | 21ª | 60ª | 87ª | 87ª | |||||||||
182747 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.77 | 63ª | 39ª | 73ª | 88ª | 90ª | 22ª | 61ª | 88ª | 88ª | |||||||||
169019 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.73 | 64ª | 40ª | 20ª | 14ª | 29ª | 31ª | 14ª | 29ª | 31ª | |||||||||
119263 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 620.36 | 65ª | 41ª | 16ª | 53ª | 68ª | 70ª | 2ª | 68ª | 70ª | |||||||||
141840 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.98 | 66ª | 42ª | 21ª | 15ª | 30ª | 32ª | 15ª | 30ª | 32ª | |||||||||
192427 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.69 | 67ª | 43ª | 22ª | 16ª | 31ª | 33ª | 16ª | 31ª | 33ª | |||||||||
167491 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 617.47 | 68ª | 44ª | 23ª | 17ª | 32ª | 34ª | 17ª | 32ª | 34ª | |||||||||
166872 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 616.81 | 69ª | 45ª | 17ª | 54ª | 69ª | 71ª | 3ª | 69ª | 71ª | |||||||||
170975 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 616.44 | 70ª | 46ª | 18ª | 24ª | 6ª | |||||||||||||
158523 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.81 | 71ª | 47ª | 74ª | 89ª | 91ª | 23ª | 62ª | 89ª | 89ª | |||||||||
175780 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.00 | 72ª | 48ª | 25ª | 18ª | 33ª | 35ª | 18ª | 33ª | 35ª | |||||||||
152489 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.31 | 73ª | 49ª | 26ª | 19ª | 34ª | 36ª | 19ª | 34ª | 36ª | |||||||||
134704 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 609.64 | 74ª | 50ª | 19ª | 55ª | 70ª | 72ª | 4ª | 70ª | 72ª | |||||||||
128871 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.55 | 75ª | 51ª | 27ª | 20ª | 35ª | 37ª | 20ª | 35ª | 37ª | |||||||||
155907 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.34 | 76ª | 52ª | 75ª | 90ª | 92ª | 24ª | 63ª | 90ª | 90ª | |||||||||
119563 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 600.12 | 77ª | 53ª | 20ª | 28ª | 7ª | |||||||||||||
137489 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.81 | 78ª | 54ª | 21ª | 29ª | 8ª | |||||||||||||
113409 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.70 | 79ª | 55ª | 22ª | 30ª | 9ª | |||||||||||||
135816 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 598.64 | 80ª | 56ª | 23ª | 31ª | 10ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||
167712 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 598.20 | 81ª | 57ª | 24ª | 56ª | 71ª | 73ª | 5ª | 71ª | 73ª | |||||||||
105325 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.89 | 82ª | 94ª | 109ª | 111ª | 43ª | 82ª | 109ª | 109ª | 7ª | |||||||||
187518 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.81 | 83ª | 95ª | 110ª | 112ª | 44ª | 83ª | 110ª | 110ª | 8ª | |||||||||
186582 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.66 | 84ª | 58ª | 76ª | 91ª | 93ª | 25ª | 64ª | 91ª | 91ª | |||||||||
138896 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.39 | 85ª | 59ª | 77ª | 92ª | 94ª | 26ª | 65ª | 92ª | 92ª | |||||||||
132916 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.00 | 86ª | 60ª | 78ª | 93ª | 95ª | 27ª | 66ª | 93ª | 93ª | |||||||||
105589 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 593.54 | 87ª | 61ª | 25ª | 32ª | 11ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | |||||||||
132488 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 590.08 | 88ª | 62ª | 26ª | 33ª | 12ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | |||||||||
108438 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 589.34 | 89ª | 63ª | 34ª | 21ª | 36ª | 38ª | 21ª | 36ª | 38ª | |||||||||
131557 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.96 | 90ª | 64ª | 35ª | 22ª | 37ª | 39ª | 22ª | 37ª | 39ª | |||||||||
176921 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.94 | 91ª | 65ª | 79ª | 94ª | 96ª | 28ª | 67ª | 94ª | 94ª | |||||||||
151931 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.87 | 92ª | 66ª | 36ª | 23ª | 38ª | 40ª | 23ª | 38ª | 40ª | |||||||||
102292 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.26 | 93ª | 67ª | 37ª | 24ª | 39ª | 41ª | 24ª | 39ª | 41ª | |||||||||
171550 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.01 | 94ª | 68ª | 38ª | 25ª | 40ª | 42ª | 25ª | 40ª | 42ª | |||||||||
144855 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.48 | 95ª | 69ª | 39ª | 26ª | 41ª | 43ª | 26ª | 41ª | 43ª | |||||||||
120723 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.24 | 96ª | 70ª | 40ª | 27ª | 42ª | 44ª | 27ª | 42ª | 44ª | |||||||||
163757 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 580.98 | 97ª | 71ª | 27ª | 41ª | 13ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | |||||||||
176011 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.94 | 98ª | 72ª | 28ª | 42ª | 14ª | 5ª | 5ª | 5ª | 5ª | |||||||||
176048 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 579.40 | 99ª | 96ª | 111ª | 113ª | 45ª | 84ª | 111ª | 111ª | 9ª | |||||||||
163246 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.06 | 100ª | 73ª | 29ª | 57ª | 72ª | 74ª | 6ª | 72ª | 74ª | |||||||||
116469 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.29 | 101ª | 74ª | 80ª | 95ª | 97ª | 29ª | 68ª | 95ª | 95ª | |||||||||
152940 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.83 | 102ª | 97ª | 112ª | 114ª | 46ª | 85ª | 112ª | 112ª | 10ª | |||||||||
163293 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.39 | 103ª | 75ª | 43ª | 28ª | 43ª | 45ª | 28ª | 43ª | 45ª | |||||||||
178265 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 571.76 | 104ª | 76ª | 30ª | 58ª | 73ª | 75ª | 7ª | 73ª | 75ª | |||||||||
190941 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 569.54 | 105ª | 77ª | 31ª | 44ª | 15ª | 6ª | 6ª | 6ª | 6ª | |||||||||
138121 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.97 | 106ª | 78ª | 45ª | 29ª | 44ª | 46ª | 29ª | 44ª | 46ª | |||||||||
100473 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 565.00 | 107ª | 79ª | 32ª | 59ª | 74ª | 76ª | 8ª | 74ª | 76ª | |||||||||
109496 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 562.91 | 108ª | 80ª | 33ª | 60ª | 75ª | 77ª | 9ª | 75ª | 77ª | |||||||||
126417 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 561.02 | 109ª | 81ª | 34ª | 46ª | 16ª | 7ª | 7ª | 7ª | 7ª | |||||||||
167731 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.43 | 110ª | 82ª | 47ª | 30ª | 45ª | 47ª | 30ª | 45ª | 47ª | |||||||||
115317 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 559.64 | 111ª | 83ª | 48ª | 31ª | 46ª | 48ª | 31ª | 46ª | 48ª | |||||||||
114338 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 559.64 | 112ª | 84ª | 35ª | 61ª | 76ª | 78ª | 10ª | 76ª | 78ª | |||||||||
168776 | Classificado(a) na vaga ERPCD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 559.04 | 113ª | 3ª | 85ª | 2ª | 36ª | 49ª | 1ª | |||||||||||
120801 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.29 | 114ª | 86ª | 50ª | 32ª | 47ª | 49ª | 32ª | 47ª | 49ª | |||||||||
139999 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.94 | 115ª | 87ª | 81ª | 96ª | 98ª | 30ª | 69ª | 96ª | 96ª | |||||||||
109350 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 555.61 | 116ª | 88ª | 37ª | 62ª | 77ª | 79ª | 11ª | 77ª | 79ª | |||||||||
147234 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.28 | 117ª | 89ª | 51ª | 33ª | 48ª | 50ª | 33ª | 48ª | 50ª | |||||||||
116120 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.17 | 118ª | 90ª | 52ª | 34ª | 49ª | 51ª | 34ª | 49ª | 51ª | |||||||||
166441 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 554.53 | 119ª | 91ª | 53ª | 35ª | 50ª | 52ª | 35ª | 50ª | 52ª | |||||||||
154102 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.56 | 120ª | 92ª | 82ª | 97ª | 99ª | 31ª | 70ª | 97ª | 97ª | |||||||||
175674 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 553.23 | 121ª | 93ª | 38ª | 54ª | 17ª | 8ª | 8ª | 8ª | 8ª | |||||||||
126609 | Classificado(a) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 552.79 | 122ª | 94ª | 1ª | 39ª | 55ª | 1ª | ||||||||||||
132281 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.20 | 123ª | 95ª | 56ª | 36ª | 51ª | 53ª | 36ª | 51ª | 53ª | |||||||||
135219 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 551.87 | 124ª | 96ª | 40ª | 63ª | 78ª | 80ª | 12ª | 78ª | 80ª | |||||||||
101131 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 550.29 | 125ª | 97ª | 41ª | 57ª | 18ª | 9ª | 9ª | 9ª | 9ª | |||||||||
170888 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 549.93 | 126ª | 4ª | 98ª | 3ª | 64ª | 79ª | 81ª | 13ª | 52ª | 79ª | ||||||||
141332 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 547.62 | 127ª | 99ª | 42ª | 58ª | 19ª | 10ª | 10ª | 10ª | 10ª | |||||||||
174340 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 547.29 | 128ª | 100ª | 59ª | 37ª | 52ª | 54ª | 37ª | 52ª | 54ª | |||||||||
106121 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 547.16 | 129ª | 101ª | 60ª | 38ª | 53ª | 55ª | 38ª | 53ª | 55ª | |||||||||
153687 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 544.21 | 130ª | 102ª | 83ª | 98ª | 100ª | 32ª | 71ª | 98ª | 98ª | |||||||||
114621 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 544.19 | 131ª | 103ª | 43ª | 61ª | 20ª | 11ª | 11ª | 11ª | 11ª | |||||||||
146142 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 543.16 | 132ª | 104ª | 62ª | 39ª | 54ª | 56ª | 39ª | 54ª | 56ª | |||||||||
103893 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 543.14 | 133ª | 105ª | 44ª | 63ª | 21ª | 12ª | 12ª | 12ª | 12ª | |||||||||
153238 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 541.13 | 134ª | 106ª | 64ª | 40ª | 55ª | 57ª | 40ª | 55ª | 57ª | |||||||||
116757 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 540.82 | 135ª | 98ª | 113ª | 115ª | 47ª | 86ª | 113ª | 113ª | 11ª | |||||||||
110235 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.42 | 136ª | 107ª | 65ª | 41ª | 56ª | 58ª | 41ª | 56ª | 58ª | |||||||||
102998 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 536.95 | 137ª | 108ª | 66ª | 42ª | 57ª | 59ª | 42ª | 57ª | 59ª | |||||||||
177585 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 536.07 | 138ª | 109ª | 45ª | 67ª | 22ª | 13ª | 13ª | 13ª | 13ª | |||||||||
162143 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.28 | 139ª | 110ª | 68ª | 43ª | 58ª | 60ª | 43ª | 58ª | 60ª | |||||||||
162561 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 533.83 | 140ª | 111ª | 69ª | 44ª | 59ª | 61ª | 44ª | 59ª | 61ª | |||||||||
163621 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 532.84 | 141ª | 112ª | 70ª | 45ª | 60ª | 62ª | 45ª | 60ª | 62ª | |||||||||
114092 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 528.16 | 142ª | 99ª | 114ª | 116ª | 48ª | 87ª | 114ª | 114ª | 12ª | |||||||||
113453 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 526.48 | 143ª | 113ª | 46ª | 71ª | 23ª | 14ª | 14ª | 14ª | 14ª | |||||||||
